Koşullu lot büyüklüğü
| Ticari enstrüman | ||
| Döviz çiftleri | ||
| Tüm döviz çiftleri | 1 koşullu lot 100 000 baz döviz birimine eşittir | 1 koşullu lot 1 standart lota eşittir |
| Değerli metaller | ||
| Tüm değerli metaller | 1 koşullu lot 100 000 karşıt döviz birimine eşittir | 1 koşullu lot 1 standart lota eşittir |
| Kesintisiz endeks CFD'leri | ||
| NIKKEI | 1 koşullu lot 100 000 USD'ye eşittir | 1 koşullu lot 1 standart lota eşittir |
| AU200 | 1 koşullu lot 100 000 USD'ye eşittir | 1 koşullu lot 1 standart lota eşittir |
| HK50 | 1 koşullu lot 100 000 USD'ye eşittir | 1 koşullu lot 800 000 HKD'ye eşittir |
| FR 40, EU50, RUT2000 ve USVIX | 1 koşullu lot 100 000 karşıt döviz birimine eşittir | 1 koşullu lot 100 000 karşıt döviz birimine eşittir |
| DJI, ND100, SP500, GB 100, DE 30 ve USDIDX endeks CFD'leri | 1 koşullu lot 100 000 karşıt döviz birimine eşittir | 1 koşullu lot 1 standart lota eşittir |
| JP2000 endeks CFD'leri | 1 koşullu lot 100 000 USD'ye eşittir | Karşıt dövizde 15.000.000 birim |
| Hisse senedi CFD'leri | ||
| HKEx borsası hisse senedi CFD'leri | 1 koşullu lot 100 000 USD'ye eşittir | 1 koşullu lot 800 000 HKD'ye eşittir |
| TSE borsası hisse senedi CFD'leri | 1 koşullu lot 100 000 USD'ye eşittir | 1 koşullu lot 15 000 000 JPY'ye eşittir |
| ASX borsası hisse senedi CFD'leri | 1 koşullu lot 100 000 USD'ye eşittir | 1 koşullu lot 150 000 AUD'a eşittir |
| NYSE, NASDAQ, LSE, LSE (IOB) ve XETRA borsaları hisse senedi CFD'leri | 1 koşullu lot 100 000 karşıt döviz birimine eşittir | 1 koşullu lot 100 000 karşıt döviz birimine eşittir |
| TSX Borsası hisse senedi CFD'leri | 1 koşullu lot 100,000 USD'ye eşittir | 1 koşullu lot 150,000 CAD'a eşittir |
| Kripto Para CFD'leri | ||
| Tüm Kripto Para CFD'leri | karşıt dövizde 100.000 birim | karşıt dövizde 100.000 birim |
| Kesintisiz emtia CFD'leri | ||
| Tüm kesintisiz emtia CFD'leri | 1 koşullu lot 100 000 karşıt döviz birimine eşittir | 1 koşullu lot 100 000 karşıt döviz birimine eşittir |
| Emtia Future'ları CFD'leri | ||
| Tüm emtia future'ları CFD'leri | 1 koşullu lot 100 000 karşıt döviz birimine eşittir | 1 koşullu lot 100 000 karşıt döviz birimine eşittir |
| "Altın enstrümanlar" | ||
| Tüm "altın enstrümanlar" | 1 koşullu lot 100 000 USD'ye eşittir | 1 koşullu lot 1 standart lota eşittir |
| ETF (Borsa Yatırım Fonları) CFD'leri | ||
| Tüm ETF CFD'leri | 1 koşullu lot 100 000 USD'ye eşittir | 1 koşullu lot 100 000 USD'ye eşittir |
