Hisse Senedi CFD'leri | Hisse senedi Ticareti | Online Hisse Senetleri | IFCM Türkiye
Logo IFCMarkets
NetTradeX for IFC Markets
Trading App
IFC Markets Online CFD Broker

Hisse Senedi Temettü Tarihleri

Hisse ihraççı şirketin gelir ve mülkiyet hakkı payını yansıtır. Hisse senedi fark sözleşmeleri (CFD'ler), yatırımcılara en büyük şirketlerin likit hisse senetlerinin fiyat değişimlerinden kar elde etme imkanını sunan araçlardır. Hisse Senedi CFD'lerinde yatırımcı intifa hakkı sahibi olmasa da yatırımcıya nakdi temettü ödemesi yapılır. Bu durumda uzun pozisyondaki hesaplara net temettü miktarı kadar ödeme yapılırken kısa pozisyondaki hesaplar ise brüt temettü miktarı kadar borçlandırılır.

Hisse fiyatı yalnızca piyasa veya yapısal faktörler ve belirli bir sektörde ekonomik koşullar ile değil, aynı zamanda şirketin belirli özellikleri ve nakit akımı üretme kapasitesi ile tespit edilir. Tahakkuk edilen olumlu temettü düzeltmesinden vergi iadesi yapılır (hisse senedi piyasasında bu vergi borsa tarafından alınır): #S-..., #A-... enstrümanları için %30; #CA-... enstrümanları için %25; #L-... enstrümanları için %20; #D-... enstrümanları için %26,375; #T-... enstrümanları için %20,315. Ayrıca, her bir temettü düzeltmesi işleminde, olumlu veya olumsuz temettü düzeltmesi için komisyon kesilmesi mümkündür. Günlük raporunuzda (daily statement) temettü düzeltmesi, vergi iadesi ve komisyon ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Aşağıda hisse senedi CFD'leri ticaret için mevcut olan şirketlerin, temettü ödemeleri tarihleri ve tahakkukunun hesaplanması hakkında daha detaylı bilgi sunulmuştur. Tablo sadece bilgilendirme amaçlıdır ve ticaret koşulları parçası değildir. Hisse senedi CFD'lerinin ticaret koşulları hakkında daha fazla bilgi için Hisse senedi CFD'leri bölümünü görebilirsiniz.

Bir işlem enstrümanı mı arıyorsunuz?

Enstrüman, isim veya tür ara
Maalesef, aramanız hiçbir sonuç vermedi
  • Borsa

    • NASDAQ
    • NYSE
    • ASX
    • LSE (IOB)
    • LSE
    • TSE
    • HKEx
    • TSX
    • Xetra
  • Sektör

    • Kripto para
    • Hammadde
    • Gayrimenkul
    • Enerji
    • Mali
    • Tüketici Malları
    • Sağlık hizmetleri
    • Sanayi
    • Bilgi Teknolojisi
    • İletişim Hizmetleri
    • Ticaret
    • Consumer Discretionary
    • Kamu hizmetleri
İnteraktif tablo
EnstrümanTemettü ilan tarihiTemettüsüz
işlem tarihi
Temettü kayıt tarihiKar payı ödeme tarihi Temettü düzeltmesi
#S-GIS 26.01.2026 10.04.2026 10.04.2026 01.05.2026 0.61 USD
#S-T 27.03.2026 10.04.2026 10.04.2026 01.05.2026 0.2775 USD
#S-VZ 30.01.2026 10.04.2026 10.04.2026 01.05.2026 0.7075 USD
#S-CRM 25.02.2026 09.04.2026 09.04.2026 23.04.2026 0.44 USD
#S-ORCL 10.03.2026 09.04.2026 09.04.2026 24.04.2026 0.5 USD
#L-LLOY 29.01.2026 09.04.2026 10.04.2026 19.05.2026 2.43 GBP
#L-CNA 19.02.2026 09.04.2026 10.04.2026 14.05.2026 3.67 GBP
#L-RB 05.03.2026 09.04.2026 10.04.2026 12.06.2026 127.8 GBP
#S-MA 10.02.2026 09.04.2026 09.04.2026 08.05.2026 0.87 USD
#CA-TD 26.02.2026 09.04.2026 09.04.2026 30.04.2026 1.08 CAD
#S-GPS 24.02.2026 08.04.2026 08.04.2026 29.04.2026 0.175 USD
#H-1199 18.03.2026 08.04.2026 09.04.2026 30.06.2026 0.102 HKD
#H-0019 12.03.2026 08.04.2026 09.04.2026 08.05.2026 2.5 HKD
#CA-BNS 24.02.2026 07.04.2026 07.04.2026 28.04.2026 1.1 CAD
#S-JPM 17.03.2026 06.04.2026 06.04.2026 30.04.2026 1.5 USD
#D-DTE 26.02.2026 02.04.2026 07.04.2026 08.04.2026 1 EUR
#S-NTAP 04.03.2026 02.04.2026 03.04.2026 22.04.2026 0.52 USD
#S-BMY 02.03.2026 02.04.2026 02.04.2026 01.05.2026 0.63 USD
#H-0004 12.03.2026 02.04.2026 08.04.2026 23.04.2026 0.2 HKD
#S-AXP 02.03.2026 02.04.2026 03.04.2026 08.05.2026 0.95 USD
#S-CSCO 13.02.2026 02.04.2026 02.04.2026 22.04.2026 0.42 USD
#S-CMCSA 29.01.2026 01.04.2026 01.04.2026 22.04.2026 0.33 USD
#A-HVN 27.02.2026 01.04.2026 02.04.2026 01.05.2026 0.2071 AUD
#S-MDLZ 12.02.2026 31.03.2026 31.03.2026 14.04.2026 0.5 USD
#S-DE 25.02.2026 31.03.2026 31.03.2026 08.05.2026 1.62 USD
#H-0293 11.03.2026 31.03.2026 01.04.2026 07.05.2026 0.64 HKD
#S-USB 10.03.2026 31.03.2026 31.03.2026 15.04.2026 0.52 USD
#S-TOT 08.02.2024 31.03.2026 01.04.2026 02.04.2026 0.85 EUR
#CA-NTR 18.02.2026 31.03.2026 31.03.2026 16.04.2026 0.55 USD
#CA-POW 18.03.2026 31.03.2026 31.03.2026 01.05.2026 0.6675 CAD
#CA-TRP 13.02.2026 31.03.2026 31.03.2026 30.04.2026 0.8775 CAD
#CA-WPM 12.03.2026 31.03.2026 31.03.2026 10.04.2026 0.195 USD
#S-XRX 19.02.2026 31.03.2026 31.03.2026 30.04.2026 0.025 USD
#T-6471 12.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 17 JPY
#T-6479 06.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 25 JPY
#T-6724 01.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 37 JPY
#T-6770 30.01.2026 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 32 JPY
#T-6902 25.04.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 32 JPY
#T-7202 14.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 46 JPY
#T-7211 08.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 5 JPY
#T-7267 13.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 35 JPY
#T-7270 14.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 58 JPY
#T-7731 05.02.2026 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 15 JPY
#T-8053 01.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 70 JPY
#T-8058 02.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 55 JPY
#T-8795 17.03.2026 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 68 JPY
#T-8801 07.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 17 JPY
#T-8802 12.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 23 JPY
#T-9432 09.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 2.65 JPY
#T-9433 14.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 40 JPY
#T-9531 29.10.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 50 JPY
#S-MU 19.03.2026 30.03.2026 30.03.2026 15.04.2026 0.15 USD
#CA-NA 25.02.2026 30.03.2026 30.03.2026 01.05.2026 1.24 CAD
#T-6460 12.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 28 JPY
#T-9020 30.10.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 35 JPY
#T-8411 15.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 72.5 JPY
#T-5401 09.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 12 JPY
#T-8306 14.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 39 JPY
#T-6701 28.04.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 16 JPY
#T-5406 12.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 40 JPY
#T-9104 04.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 115 JPY
#T-8309 12.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 90 JPY
#T-9101 06.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 110 JPY
#T-7011 09.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 12 JPY
#T-9202 30.04.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 60 JPY
#T-9107 07.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 60 JPY
#T-6702 29.01.2026 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 35 JPY
#T-7012 09.02.2026 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 91 JPY
#T-5706 13.02.2026 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 140 JPY
#T-5020 12.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 17 JPY
#T-8002 04.02.2026 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 57.5 JPY
#T-7735 09.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 157 JPY
#T-8031 01.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 60 JPY
#T-4689 04.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 7.3 JPY
#T-7261 07.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 30 JPY
#T-9984 25.04.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 5.5 JPY
#T-6758 14.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 12.5 JPY
#T-8304 14.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 22 JPY
#T-8601 04.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 15 JPY
#T-4183 13.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 37.5 JPY
#T-7203 08.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 50 JPY
#T-2768 01.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 82.5 JPY
#T-5233 13.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 50 JPY
#T-1801 11.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 125 JPY
#T-4005 03.02.2026 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 7.5 JPY
#T-7013 08.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 10 JPY
#T-6503 13.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 30 JPY
#T-5711 14.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 50 JPY
#T-8308 13.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 14.5 JPY
#T-6752 29.08.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 20 JPY
#T-8750 13.02.2026 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 28 JPY
#T-2802 08.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 24 JPY
#T-3402 14.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 10 JPY
#T-3401 12.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 25 JPY
#T-8001 05.11.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 22 JPY
#T-3407 09.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 20 JPY
#T-4503 25.04.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 39 JPY
#T-4042 13.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 50 JPY
#T-4188 13.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 16 JPY
#T-5411 04.08.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 40 JPY
#T-5802 31.10.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 68 JPY
#T-6178 15.05.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 25 JPY
#T-6301 28.04.2025 30.03.2026 31.03.2026 01.06.2026 95 JPY
#CA-CM 26.02.2026 27.03.2026 27.03.2026 28.04.2026 1.07 CAD
#CA-CP 28.01.2026 27.03.2026 27.03.2026 27.04.2026 0.228 CAD
#CA-CSU 09.03.2026 27.03.2026 27.03.2026 15.04.2026 1 USD
#L-BATS 12.02.2026 26.03.2026 27.03.2026 07.05.2026 61.26 GBP
#L-PRU 18.03.2026 26.03.2026 27.03.2026 13.05.2026 18.89 USD
#L-AV 05.03.2026 26.03.2026 27.03.2026 14.05.2026 26.2 GBP
#S-STX 27.01.2026 25.03.2026 25.03.2026 08.04.2026 0.74 USD
#S-MO 26.02.2026 25.03.2026 25.03.2026 30.04.2026 1.06 USD
#S-WMT 19.02.2026 20.03.2026 20.03.2026 06.04.2026 0.2475 USD
#CA-CNQ 05.03.2026 20.03.2026 20.03.2026 07.04.2026 0.625 CAD
#L-RBS 13.02.2026 19.03.2026 20.03.2026 05.05.2026 23 GBP
#L-STAN 24.02.2026 19.03.2026 20.03.2026 14.05.2026 49 USD
#S-PM 05.03.2026 19.03.2026 19.03.2026 13.04.2026 1.47 USD
#CA-QSR 12.02.2026 19.03.2026 19.03.2026 02.04.2026 0.65 USD
#S-HCA 27.01.2026 17.03.2026 17.03.2026 31.03.2026 0.78 USD
#S-WU 20.02.2026 17.03.2026 17.03.2026 31.03.2026 0.235 USD
#S-AIG 10.02.2026 16.03.2026 16.03.2026 30.03.2026 0.45 USD
#S-MRK 27.01.2026 16.03.2026 16.03.2026 07.04.2026 0.85 USD
#CA-BCE 05.02.2026 16.03.2026 16.03.2026 15.04.2026 0.4375 CAD
#CA-PPL 26.02.2026 16.03.2026 16.03.2026 31.03.2026 0.71 CAD
#S-FB 12.02.2026 16.03.2026 16.03.2026 26.03.2026 0.525 USD
#S-GILD 10.02.2026 13.03.2026 13.03.2026 30.03.2026 0.82 USD
#S-KO 19.02.2026 13.03.2026 13.03.2026 01.04.2026 0.53 USD
#CA-CVE 19.02.2026 13.03.2026 13.03.2026 31.03.2026 0.2 CAD
#CA-L 25.02.2026 13.03.2026 15.03.2026 01.04.2026 0.1411 CAD
#CA-TECKb 18.02.2026 13.03.2026 13.03.2026 31.03.2026 0.125 CAD
#CA-WN 04.03.2026 13.03.2026 15.03.2026 01.04.2026 0.2979 CAD
#H-0005 10.02.2026 12.03.2026 13.03.2026 30.04.2026 0.45 USD
#H-0083 27.02.2026 12.03.2026 13.03.2026 23.04.2026 0.15 HKD
#L-HSBA 10.02.2026 12.03.2026 13.03.2026 30.04.2026 45 USD
#S-HD 24.02.2026 12.03.2026 12.03.2026 26.03.2026 2.33 USD
#L-AAL 22.12.2025 12.03.2026 13.03.2026 06.05.2026 16 USD
#CA-CG 19.02.2026 12.03.2026 12.03.2026 26.03.2026 0.07 CAD
#CA-FNV 26.01.2026 12.03.2026 12.03.2026 26.03.2026 0.44 USD
#A-RRL 19.02.2026 12.03.2026 13.03.2026 08.04.2026 0.2143 AUD
#S-NVDA 25.02.2026 11.03.2026 11.03.2026 01.04.2026 0.01 USD
#H-0388 26.02.2026 11.03.2026 12.03.2026 25.03.2026 6.52 HKD
#H-0016 26.02.2026 11.03.2026 12.03.2026 19.03.2026 0.98 HKD
#H-0002 26.02.2026 11.03.2026 12.03.2026 24.03.2026 1.31 HKD
#S-HPQ 27.01.2026 11.03.2026 11.03.2026 01.04.2026 0.3 USD
#CA-T 12.02.2026 11.03.2026 11.03.2026 01.04.2026 0.4184 CAD
#S-CX 27.02.2026 11.03.2026 11.03.2026 19.03.2026 0.0225 USD
#A-BXB 19.02.2026 11.03.2026 12.03.2026 09.04.2026 0.3555 AUD
#S-SPG 02.02.2026 10.03.2026 10.03.2026 31.03.2026 2.2 USD
#S-AA 26.02.2026 10.03.2026 10.03.2026 26.03.2026 0.1 USD
#S-TRV 21.01.2026 10.03.2026 10.03.2026 31.03.2026 1.1 USD
#CA-CNR 30.01.2026 10.03.2026 10.03.2026 31.03.2026 0.915 CAD
#S-OXY 18.02.2026 10.03.2026 10.03.2026 15.04.2026 0.26 USD
#CA-RCIb 29.01.2026 10.03.2026 10.03.2026 02.04.2026 0.5 CAD
#A-QAN 26.02.2026 10.03.2026 11.03.2026 15.04.2026 0.2829 AUD
#S-FDX 13.02.2026 09.03.2026 09.03.2026 01.04.2026 1.45 USD
#S-GE 06.02.2026 09.03.2026 09.03.2026 27.04.2026 0.47 USD
#S-UNH 25.02.2026 09.03.2026 09.03.2026 17.03.2026 2.21 USD
#S-GOOG 12.02.2026 09.03.2026 09.03.2026 16.03.2026 0.21 USD
#A-NEC 24.02.2026 09.03.2026 10.03.2026 23.04.2026 0.045 AUD
#S-KHC 11.02.2026 06.03.2026 06.03.2026 27.03.2026 0.4 USD
#S-PEP 04.02.2026 06.03.2026 06.03.2026 31.03.2026 1.4225 USD
#S-GM 27.01.2026 06.03.2026 06.03.2026 19.03.2026 0.18 USD
#S-BAC 03.02.2026 06.03.2026 06.03.2026 27.03.2026 0.28 USD
#CA-OTEX 12.02.2026 06.03.2026 06.03.2026 20.03.2026 0.275 USD
#S-EBAY 20.02.2026 06.03.2026 06.03.2026 20.03.2026 0.31 USD
#S-QCOM 16.01.2026 05.03.2026 05.03.2026 26.03.2026 0.89 USD
#S-WDC 29.01.2026 05.03.2026 05.03.2026 18.03.2026 0.125 USD
#L-RIO 09.01.2026 05.03.2026 06.03.2026 16.04.2026 254 USD
#L-BLT 17.02.2026 05.03.2026 06.03.2026 26.03.2026 104.2857 USD
#CA-IMO 30.01.2026 05.03.2026 05.03.2026 01.04.2026 0.87 CAD
#A-BHP 17.02.2026 05.03.2026 06.03.2026 26.03.2026 1.0429 USD
#A-WPL 24.02.2026 05.03.2026 06.03.2026 27.03.2026 0.8429 USD
#A-RIO 09.01.2026 05.03.2026 06.03.2026 16.04.2026 3.6286 USD
#A-QBE 05.11.2025 05.03.2026 06.03.2026 17.04.2026 0.8803 AUD
#A-ILU 18.02.2026 05.03.2026 06.03.2026 30.03.2026 0.0429 AUD
#S-FOXA 05.02.2026 04.03.2026 04.03.2026 25.03.2026 0.28 USD
#S-PYPL 03.02.2026 04.03.2026 04.03.2026 25.03.2026 0.14 USD
#S-HAL 18.02.2026 04.03.2026 04.03.2026 25.03.2026 0.17 USD
#CA-SU 03.02.2026 04.03.2026 04.03.2026 25.03.2026 0.6 CAD
#A-NST 12.02.2026 04.03.2026 05.03.2026 26.03.2026 0.3571 AUD
#A-WOW 25.02.2026 04.03.2026 05.03.2026 02.04.2026 0.6429 AUD
#S-KEY 15.01.2026 03.03.2026 03.03.2026 13.03.2026 0.205 USD
#H-0023 13.02.2026 03.03.2026 04.03.2026 13.04.2026 0.22 HKD
#S-MCD 04.02.2026 03.03.2026 03.03.2026 17.03.2026 1.86 USD
#CA-SAP 06.02.2026 03.03.2026 03.03.2026 13.03.2026 0.2 CAD
#A-QUB 20.02.2026 03.03.2026 04.03.2026 09.04.2026 0.0764 AUD
#A-DOW 19.02.2026 03.03.2026 04.03.2026 02.04.2026 0.1843 AUD
#S-LYB 20.02.2026 02.03.2026 02.03.2026 09.03.2026 0.69 USD
#S-DD 19.02.2026 02.03.2026 02.03.2026 16.03.2026 0.2 USD
#CA-AEM 12.02.2026 02.03.2026 02.03.2026 16.03.2026 0.45 USD
#S-HOG 13.02.2026 02.03.2026 02.03.2026 17.03.2026 0.1875 USD
#S-NKE 13.02.2026 02.03.2026 02.03.2026 01.04.2026 0.41 USD
#S-RF 04.02.2026 02.03.2026 02.03.2026 01.04.2026 0.265 USD
#S-GS 15.01.2026 02.03.2026 02.03.2026 30.03.2026 4.5 USD
#A-FMG 25.02.2026 02.03.2026 03.03.2026 30.03.2026 0.8857 AUD
#A-ORG 12.02.2026 02.03.2026 03.03.2026 27.03.2026 0.4286 AUD
#A-AZJ 16.02.2026 02.03.2026 03.03.2026 25.03.2026 0.1732 AUD
#A-TAH 25.02.2026 02.03.2026 03.03.2026 24.03.2026 0.015 AUD
#S-UNP 05.02.2026 27.02.2026 27.02.2026 31.03.2026 1.38 USD
#S-HON 13.02.2026 27.02.2026 27.02.2026 13.03.2026 1.19 USD
#CA-ABX 05.02.2026 27.02.2026 27.02.2026 16.03.2026 0.42 USD
#CA-MG 13.02.2026 27.02.2026 27.02.2026 13.03.2026 0.495 USD
#A-AMP 12.02.2026 27.02.2026 02.03.2026 02.04.2026 0.0217 AUD
#A-LLC 23.02.2026 27.02.2026 02.03.2026 18.03.2026 0.062 AUD
#A-ORA 12.02.2026 27.02.2026 02.03.2026 02.04.2026 0.05 AUD
#T-8267 12.06.2025 26.02.2026 28.02.2026 01.05.2026 7 JPY
#L-ULVR 12.02.2026 26.02.2026 27.02.2026 10.04.2026 40.52 GBP
#S-DAL 04.02.2026 26.02.2026 26.02.2026 19.03.2026 0.1875 USD
#S-MAR 12.02.2026 26.02.2026 26.02.2026 31.03.2026 0.67 USD
#T-9983 08.01.2026 26.02.2026 28.02.2026 01.05.2026 270 JPY
#A-MPL 19.02.2026 26.02.2026 27.02.2026 18.03.2026 0.1186 AUD
#S-EA 03.02.2026 25.02.2026 25.02.2026 18.03.2026 0.19 USD
#CA-MFC 11.02.2026 25.02.2026 25.02.2026 19.03.2026 0.485 CAD
#CA-SLF 11.02.2026 25.02.2026 25.02.2026 31.03.2026 0.92 CAD
#A-TLS 19.02.2026 25.02.2026 26.02.2026 27.03.2026 0.1457 AUD
#S-JNJ 02.01.2026 24.02.2026 24.02.2026 10.03.2026 1.3 USD
#A-WES 19.02.2026 24.02.2026 25.02.2026 31.03.2026 1.4571 AUD
#A-CGF 17.02.2026 24.02.2026 25.02.2026 24.03.2026 0.2214 AUD
#S-TROX 11.02.2026 23.02.2026 23.02.2026 02.04.2026 0.05 USD
#A-STO 18.02.2026 23.02.2026 24.02.2026 25.03.2026 0.103 USD
#A-SUN 19.12.2025 23.02.2026 24.02.2026 31.03.2026 0.2429 AUD
#D-IFX 12.11.2025 20.02.2026 23.02.2026 24.02.2026 0.35 EUR
#S-REGN 30.01.2026 20.02.2026 20.02.2026 05.03.2026 0.94 USD
#S-BP 10.02.2026 20.02.2026 20.02.2026 27.03.2026 0.4992 USD
#A-BSL 16.02.2026 20.02.2026 23.02.2026 24.03.2026 0.65 AUD
#S-COF 03.02.2026 19.02.2026 19.02.2026 02.03.2026 0.8 USD
#L-BARC 10.02.2026 19.02.2026 20.02.2026 31.03.2026 5.6 GBP
#L-BP 23.12.2025 19.02.2026 20.02.2026 27.03.2026 8.32 USD
#L-GSK 11.11.2024 19.02.2026 20.02.2026 09.04.2026 18 GBP
#L-AZN 10.02.2026 19.02.2026 20.02.2026 23.03.2026 159.5 GBP
#S-MSFT 02.12.2025 19.02.2026 19.02.2026 12.03.2026 0.91 USD
#L-IMT 18.11.2025 19.02.2026 20.02.2026 31.03.2026 40.08 GBP
#L-SHELL 30.10.2025 19.02.2026 20.02.2026 30.03.2026 37.2 USD
#CA-GIBa 27.01.2026 18.02.2026 18.02.2026 20.03.2026 0.17 CAD
#S-COP 05.02.2026 18.02.2026 18.02.2026 02.03.2026 0.84 USD
#A-CBA 11.02.2026 18.02.2026 19.02.2026 30.03.2026 3.3571 AUD
#CA-ENB 03.12.2025 17.02.2026 17.02.2026 01.03.2026 0.97 CAD
#CA-FTS 04.12.2025 17.02.2026 17.02.2026 01.03.2026 0.64 CAD
#S-CVX 30.01.2026 17.02.2026 17.02.2026 10.03.2026 1.78 USD
#CA-TRI 05.02.2026 17.02.2026 17.02.2026 10.03.2026 0.655 USD
#A-IAG 12.02.2026 17.02.2026 18.02.2026 13.03.2026 0.1329 AUD
#D-SIE 14.11.2025 13.02.2026 16.02.2026 17.02.2026 5.35 EUR
#S-AMGN 09.12.2025 13.02.2026 13.02.2026 06.03.2026 2.52 USD
#S-DUK 06.01.2026 13.02.2026 13.02.2026 16.03.2026 1.065 USD
#S-SBUX 02.12.2025 13.02.2026 13.02.2026 27.02.2026 0.62 USD
#S-MMM 03.02.2026 13.02.2026 13.02.2026 12.03.2026 0.78 USD
#S-F 02.02.2026 13.02.2026 13.02.2026 02.03.2026 0.15 USD
#S-LLY 08.12.2025 13.02.2026 13.02.2026 10.03.2026 1.73 USD
#S-XOM 30.01.2026 12.02.2026 12.02.2026 10.03.2026 1.03 USD
#CA-MRU 27.01.2026 12.02.2026 12.02.2026 10.03.2026 0.4075 CAD
#S-SLB 23.01.2026 11.02.2026 11.02.2026 02.04.2026 0.295 USD
#S-TGT 22.01.2026 11.02.2026 11.02.2026 01.03.2026 1.14 USD
#A-RMD 30.01.2026 11.02.2026 12.02.2026 19.03.2026 0.06 USD
#S-IBM 28.01.2026 10.02.2026 10.02.2026 10.03.2026 1.68 USD
#S-AEP 20.01.2026 10.02.2026 10.02.2026 10.03.2026 0.95 USD
#S-V 29.01.2026 10.02.2026 10.02.2026 02.03.2026 0.67 USD
#S-AAPL 29.01.2026 09.02.2026 09.02.2026 12.02.2026 0.26 USD
#S-WFC 27.01.2026 06.02.2026 06.02.2026 01.03.2026 0.45 USD
#S-VLO 22.01.2026 05.02.2026 05.02.2026 09.03.2026 1.2 USD
#S-MET 06.01.2026 03.02.2026 03.02.2026 10.03.2026 0.5675 USD
#S-NOK 05.02.2025 03.02.2026 03.02.2026 18.02.2026 0.0359 USD
#D-TKA 18.12.2025 02.02.2026 03.02.2026 04.02.2026 0.15 EUR
#S-KMI 21.01.2026 02.02.2026 02.02.2026 17.02.2026 0.2925 USD
#S-OKE 21.01.2026 02.02.2026 02.02.2026 13.02.2026 1.07 USD
#S-C 12.01.2026 02.02.2026 02.02.2026 27.02.2026 0.6 USD
#S-COST 15.01.2026 30.01.2026 30.01.2026 13.02.2026 1.3 USD
#S-TXN 15.01.2026 30.01.2026 30.01.2026 10.02.2026 1.42 USD
#CA-BMO 04.12.2025 30.01.2026 30.01.2026 26.02.2026 1.67 CAD
#CA-CTCa 06.11.2025 30.01.2026 31.01.2026 01.03.2026 1.8 CAD
#CA-EMA 13.01.2026 30.01.2026 30.01.2026 13.02.2026 0.7325 CAD
#S-MS 15.01.2026 30.01.2026 30.01.2026 13.02.2026 1 USD
#S-AES 05.12.2025 30.01.2026 30.01.2026 13.02.2026 0.176 USD
#T-1928 06.03.2025 29.01.2026 31.01.2026 01.04.2026 72 JPY
#CA-RY 03.12.2025 26.01.2026 26.01.2026 24.02.2026 1.64 CAD
#S-PFE 12.12.2025 23.01.2026 23.01.2026 06.03.2026 0.43 USD
#S-PG 13.01.2026 23.01.2026 23.01.2026 17.02.2026 1.0568 USD
#S-BK 13.01.2026 23.01.2026 23.01.2026 05.02.2026 0.53 USD
#S-CVS 06.01.2026 22.01.2026 22.01.2026 02.02.2026 0.665 USD
#S-CL 10.12.2025 21.01.2026 21.01.2026 13.02.2026 0.52 USD
#S-LOW 14.11.2025 21.01.2026 21.01.2026 04.02.2026 1.2 USD
#S-CAT 10.12.2025 20.01.2026 20.01.2026 19.02.2026 1.51 USD
#S-ABBV 31.10.2025 16.01.2026 16.01.2026 17.02.2026 1.73 USD
#S-EOG 06.11.2025 16.01.2026 16.01.2026 30.01.2026 1.02 USD
#S-ABT 12.12.2025 15.01.2026 15.01.2026 13.02.2026 0.63 USD
#S-FCX 17.12.2025 15.01.2026 15.01.2026 02.02.2026 0.15 USD
#H-3968 29.12.2025 14.01.2026 15.01.2026 09.02.2026 1.1186 HKD
#CA-DOL 11.12.2025 09.01.2026 09.01.2026 06.02.2026 0.1058 CAD
#A-SGP 22.12.2025 30.12.2025 31.12.2025 27.02.2026 0.09 AUD
#A-GMG 12.12.2025 30.12.2025 31.12.2025 25.02.2026 0.15 AUD
#A-GPT 17.12.2025 30.12.2025 31.12.2025 27.02.2026 0.12 AUD
#A-TCL 03.12.2025 30.12.2025 31.12.2025 24.02.2026 0.34 AUD
#A-APA 11.12.2025 30.12.2025 31.12.2025 18.03.2026 0.275 AUD
#A-DXS 17.12.2025 30.12.2025 31.12.2025 27.02.2026 0.193 AUD
#A-SCP 16.12.2025 30.12.2025 31.12.2025 30.01.2026 0.069 AUD
#T-7272 12.02.2025 29.12.2025 31.12.2025 01.03.2026 25 JPY
#T-7751 30.01.2025 29.12.2025 31.12.2025 01.03.2026 80 JPY
#L-BT 06.11.2025 29.12.2025 30.12.2025 11.02.2026 2.45 GBP
#T-1605 08.08.2025 29.12.2025 31.12.2025 01.03.2026 50 JPY
#T-2503 14.02.2025 29.12.2025 31.12.2025 01.03.2026 37 JPY
#T-3436 11.11.2025 29.12.2025 31.12.2025 01.03.2026 10 JPY
#T-5108 17.02.2025 29.12.2025 31.12.2025 01.03.2026 115 JPY
