- Şirketimiz
- Şirket Haberleri
Paskalya bayramı ticaret programı
Değerli müşterilerimiz!Paskalya bayramı nedeniyle 25 ve 28 Mart 2016 ticaret programı aşağıdaki enstrümanlar üzerinde değişecektir (CET):
| Enstrüman | 25.03.2016 | 28.03.2016 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Kapanış 07:00 | Programa uygun |
| AU200, HK50, DE30, FR40, GB100 CFD'leri | Kapalı | Kapalı |
| CFD: XAUOIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Kapalı | Programa uygun |
| DJI, ND100, S&P500, XAUSnP, NIKKEI CFD'leri | Kapanış 07:00 | Programa uygun |
| #A-…, #H-…, #L-…, #R-…, #D-... hisse senedi CFD'leri | Kapalı | Kapalı |
| #S-… hisse senedi CFD'leri | Kapalı | Programa uygun |
| Emtia CFD'leri: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-LE, #F-GF, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Kapalı | Programa uygun |
| Emtia CFD'leri: #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-LHOG, #F-KC, #F-CC, #F-CB, #F-HE | Kapalı | Programa uygun |
Diğer enstrümanlar üzerinde ticaret süspansiyonu ve spread artışı mümkündür.
Önceki haberler
- 30MarTrading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 27MarDaylight saving time in the European Union from 29.03.2026
Due to the transition to Daylight Saving Time in the European Union the trading schedule for the following instruments will be changed from March 29, 2026 (CET):
- 20MarCFDs on #T-7012 and #T-7735 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-7012 and #T-7735 shares will be suspended from 27/03/2026. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 27/03/2026 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
