- Şirketimiz
- Şirket Haberleri
Avrupa Birliği'nde kış saatine geçiş
Değerli müşterilerimiz,29.10.2018 tarihinde Avrupa Birliği'nde kış saatine geçiş yapılması nedeniyle ticaret programı aşağıdaki enstrümanlar üzerinde değişecektir (CET):
| Enstrüman | İşlem saatleri |
|---|---|
| Forex, USDIDX | Pazartesi – Perşembe (00:00 - 22:00 ve 22:15 - 00:00), Cuma (00:00 - 22:00) |
| CFD: XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #BTC | Pazartesi – Perşembe (00:00 - 22:00 and 23:00 - 00:00), Cuma (00:00 - 22:00) |
| CFD: SP500, ND100, DJI, XAUSnP | Pazartesi – Cuma (01:00 - 21:00) |
| CFD: NIKKEI | Pazartesi – Cuma (01:00 - 16:30) |
| CFD: AU200 | Pazartesi – Cuma (00:00 - 06:25 ve 07:15 - 19:00) |
| CFD: HK50 | Pazartesi – Cuma (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 ve 10:20 - 16:40) |
| CFD: #S-... hisse senetleri, #ETF… | Pazartesi – Cuma (14:30 - 21:00) |
| CFD: #T-... hisse senetleri | Pazartesi – Cuma (01:00 - 03:30 ve 04:30 - 07:00) |
| CFD: #H-... hisse senetleri | Pazartesi – Cuma (02:30 - 05:00 ve 06:00 - 09:00) |
| CFD: #A-... hisse senetleri | Pazartesi – Cuma (00:00 - 06:00) |
| EURRUB, USDRUB | Pazartesi – Cuma (08:00 - 17:00) |
| CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Pazartesi – Cuma (01:00 - 13:45 ve 14:30 - 19:20) |
| CFD: #C-RICE, #F-ZR | Pazartesi – Cuma (01:00 - 03:00 ve 14:30 - 19:20) |
| CFD: #BRENT, #F-BRN | Pazartesi – Cuma (01:00 - 22:00) |
| CFD: #C-COTTON, #F-CT | Pazartesi – Cuma (02:00 - 19:20) |
| CFD: #C-ORANGE, #F-JO | Pazartesi – Cuma (13:00 - 19:00) |
| CFD: #C-SUGAR, #F-SB | Pazartesi – Cuma (09:30 - 18:00) |
| CFD: #C-COFFEE, #F-KC | Pazartesi – Cuma (10:15 - 18:30) |
| CFD: #C-COCOA, #F-CC | Pazartesi – Cuma (10:45 - 18:30) |
| CFD: #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Pazartesi – Cuma (14:30 - 19:05) |
Önceki haberler
- 5EkiChanges in the trading schedule on October 12
Due to the holidays in Japan (Sports Day) and Canada (Thanksgiving Day) on October 12, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 24Eyl#T-5706 - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in #T-8309 stocks will be suspended on 25/09/2026. After the market closure all open positions with #T-8309 will be closed and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
- 21EylChanges in the trading schedule on October 1, 2026
Due to the holiday in China (National Day) on October 1, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
