- Şirketimiz
- Şirket Haberleri
Bazı hisse senedi CFD'leri için geçici (24-31.10.2016) marjin değişikliği
Değerli müşterilerimiz,Amerikan şirketlerinde beklenen kurumsal etkinliklere bağlı olarak bu hisse senedi CFD'leri için minimum marjin seviyesi 24 - 31 Ekim 2016 süresi içinde geçici olarak %2.5 - %20'ye kadar (yani maksimum kaldıraç oranı 1:40'tan 1:5'e kadar düşecektir) artacaktır.
Bu bağlamda, daha önce açılan veya açacağınız pozisyonların hacimlerini depozitonuz için uygun bir seviyeye getirerek azaltmanızı veya hesabınıza para yatırmanızı tavsiye ederiz.
Aşağıdaki tabloda "Marjinin değişme tarihi" ve "Olay döneminin bitiş tarihi" sütunlarında artan marjinin süresi belirtilmiştir. Unutmayın ki olayın daha önce gerçekleşip marjinin %2.5 değerine bu tarihten önce döndürülmesi de mümkün olabilir.
| Hisse senedi CFD'leri | Marjinin değişme tarihi | Olay döneminin bitiş tarihi |
|---|---|---|
| #S-AAPL | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-CAT | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-DD | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-GM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-LLY | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MMM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MRK | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-PG | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-UTX | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-T | 25.10.16 | 25.10.16 |
| #S-WFT | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-BA | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-KO | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-GG | 26.10.16 | 26.10.16 |
| #S-NOK | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-CX | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GOOG | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-F | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-MO | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-COP | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-DOW | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GT | 26.10.16 | 31.10.16 |
| #S-AMZN | 27.10.16 | 27.10.16 |
| #S-TOT | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XRX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-CVX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-MA | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XOM | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-BP | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-PFE | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-OXY | 31.10.16 | 01.11.16 |
Önceki haberler
- 30MarTrading Schedule for Easter
Due to Easter, the trading schedule for April 3 and 6 will be changed according to the schedule below (CET):
- 27MarDaylight saving time in the European Union from 29.03.2026
Due to the transition to Daylight Saving Time in the European Union the trading schedule for the following instruments will be changed from March 29, 2026 (CET):
- 20MarCFDs on #T-7012 and #T-7735 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-7012 and #T-7735 shares will be suspended from 27/03/2026. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 27/03/2026 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
