- Şirketimiz
- Şirket Haberleri
Noel ve Yeni Yıl için Ticaret Programı Değişikliği
Noel ve Yeni Yıl tatilleri ile bağlantılı olarak aşağıdaki esntrümanların 24.12.2014-02.01.2015 ticaret programları değişiyor (CET):
| Enstrüman | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz çiftleri, USDIDX endeksi | Kapanış 19:00 | Kapalı | Programa uygun | Kapanış 07:00 | Kapalı | Açılış 07:00 |
| #S-… Hisse senedi CFD'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Programa uygun | Kapalı | Kapalı | Programa uygun |
| #R-… Hisse senedi CFD'leri | Kapanış 14:00 | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Programa uygun |
| #D-… Hisse senedi CFD'leri | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Programa uygun |
| #H-… Hisse senedi CFD'leri | Programa uygun | Kapalı | Programa uygun | Kapanış 07:00 | Kapalı | Kapalı |
| Değerli metaller XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Kapanış 19:00 | Kapalı | Programa uygun | Kapanış 07:00 | Kapalı | Açılış 07:00 |
| DE30 CFD'si | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapanış 07:00 | Kapalı | Programa uygun |
| FR40, GB100 CFD'leri | Kapanış 14:00 | Kapalı | Kapalı | Kapanış 07:00 | Kapalı | Programa uygun |
| NIKKEI CFD'si | Programa uygun | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapalı 07:00 | Kapalı | Açılış 07:00 |
| SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP CFD'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 07:00 | Kapalı | Kapanış 07:00 |
| EURRUB, USDRUB | Programa uygun | Kapalı | Programa uygun | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Emtia CFD'leri #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | Kapanış 13:00 | Kapalı | Kapalı | Kapanış 07:00 | Kapalı | Kapanış 07:00 |
| Emtia CFD'leri #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | Kapanış | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 07:00 | Kapalı | Açılış 12:00 |
Önceki haberler
- 24Eyl#T-5706 - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in #T-8309 stocks will be suspended on 25/09/2026. After the market closure all open positions with #T-8309 will be closed and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
- 21EylChanges in the trading schedule on October 1, 2026
Due to the holiday in China (National Day) on October 1, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 17EylChanges in the trading schedule on September 21-23, 2026
Due to the holiday in Japan (Autumnal Equinox Day) on September 21-23, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
