- Şirketimiz
- Şirket Haberleri
Noel ve Yeni Yıl için Ticaret Programı Değişikliği
Noel ve Yeni Yıl tatilleri ile bağlantılı olarak aşağıdaki esntrümanların 24.12.2014-02.01.2015 ticaret programları değişiyor (CET):
| Enstrüman | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz çiftleri, USDIDX endeksi | Kapanış 19:00 | Kapalı | Programa uygun | Kapanış 07:00 | Kapalı | Açılış 07:00 |
| #S-… Hisse senedi CFD'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Programa uygun | Kapalı | Kapalı | Programa uygun |
| #R-… Hisse senedi CFD'leri | Kapanış 14:00 | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Programa uygun |
| #D-… Hisse senedi CFD'leri | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Programa uygun |
| #H-… Hisse senedi CFD'leri | Programa uygun | Kapalı | Programa uygun | Kapanış 07:00 | Kapalı | Kapalı |
| Değerli metaller XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Kapanış 19:00 | Kapalı | Programa uygun | Kapanış 07:00 | Kapalı | Açılış 07:00 |
| DE30 CFD'si | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapanış 07:00 | Kapalı | Programa uygun |
| FR40, GB100 CFD'leri | Kapanış 14:00 | Kapalı | Kapalı | Kapanış 07:00 | Kapalı | Programa uygun |
| NIKKEI CFD'si | Programa uygun | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapalı 07:00 | Kapalı | Açılış 07:00 |
| SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP CFD'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 07:00 | Kapalı | Kapanış 07:00 |
| EURRUB, USDRUB | Programa uygun | Kapalı | Programa uygun | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Emtia CFD'leri #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | Kapanış 13:00 | Kapalı | Kapalı | Kapanış 07:00 | Kapalı | Kapanış 07:00 |
| Emtia CFD'leri #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | Kapanış | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 07:00 | Kapalı | Açılış 12:00 |
Önceki haberler
- 9AraCFDs on #S-CMCSA Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #S-CMCSA shares will be suspended from 12/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 12/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened in the future.
- 28KasCFDs on some Commodities and US Indices – Trading Suspension
Due to technical disruptions on 28/11/2025 at the CME Group trading exchange, trading in some commodities, US indices and Gold may be suspended or spreads may be widened.
Trading will resume once the CME Group restores normal operation of its systems.
Thank you for your understanding. - 27Kas#L-ULVR Hisseleri Üzerindeki CFD'ler - İşlem Durdurulacak
Kurumsal etkinlikler nedeniyle, #L-ULVR hisseleri üzerindeki CFD'lerde işlem yapmak 27/11/2025 tarihinden itibaren askıya alınacaktır. Bu hisse senedi CFD'lerindeki tüm açık pozisyonlar 28/11/2025 tarihinde piyasa kapanış fiyatından kapatılacak ve bekleyen emirler silinecektir. İşlemler...
