- Şirketimiz
- Şirket Haberleri
Noel ve Yeni Yıl nedeniyle ticaret programında değişiklik
Noel ve Yeni Yıl tatilleri nedeniyle ticaret programı aşağıdaki enstrümanlar üzerinde 24.12.2013-02.01.2014 tarihlerinde değiştirilmiştir (Orta Avrupa Zaman Dilimi):
| Enstrüman | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz çiftleri, USDIDX endeksi | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 00:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 06:00 |
| Hisse senedi CFD'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Programa uygun | Kapanış 06:00 | Kapalı | Programa uygun |
| Değerli Metaller XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 00:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 06:00 |
| CFD on DAX | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapanış 06:00 | Kapalı | Programa uygun |
| CAC40 CFDleri, FTSE100 | Kapanış 14:00 | Kapalı | Kapalı | Kapanış 06:00 | Kapalı | Programa uygun |
| NIKKEI CFD'leri | Programa uygun | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 12:00 |
| SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP CFDs'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 2:00 |
| #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON Emtia CFD'leri | Kapanış 13:00 | Kapalı | Kapalı | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 06:00 |
| #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS Emtia CFD'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 2:00 |
Önceki haberler
- 15AraChristmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
- 9AraCFDs on #S-CMCSA Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #S-CMCSA shares will be suspended from 12/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 12/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened in the future.
- 28KasCFDs on some Commodities and US Indices – Trading Suspension
Due to technical disruptions on 28/11/2025 at the CME Group trading exchange, trading in some commodities, US indices and Gold may be suspended or spreads may be widened.
Trading will resume once the CME Group restores normal operation of its systems.
Thank you for your understanding.
