- Şirketimiz
- Şirket Haberleri
Noel ve Yeni Yıl nedeniyle ticaret programında değişiklik
Noel ve Yeni Yıl tatilleri nedeniyle ticaret programı aşağıdaki enstrümanlar üzerinde 24.12.2013-02.01.2014 tarihlerinde değiştirilmiştir (Orta Avrupa Zaman Dilimi):
| Enstrüman | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz çiftleri, USDIDX endeksi | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 00:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 06:00 |
| Hisse senedi CFD'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Programa uygun | Kapanış 06:00 | Kapalı | Programa uygun |
| Değerli Metaller XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 00:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 06:00 |
| CFD on DAX | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapanış 06:00 | Kapalı | Programa uygun |
| CAC40 CFDleri, FTSE100 | Kapanış 14:00 | Kapalı | Kapalı | Kapanış 06:00 | Kapalı | Programa uygun |
| NIKKEI CFD'leri | Programa uygun | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 12:00 |
| SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP CFDs'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 2:00 |
| #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON Emtia CFD'leri | Kapanış 13:00 | Kapalı | Kapalı | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 06:00 |
| #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS Emtia CFD'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 2:00 |
Önceki haberler
- 24Eyl#T-5706 - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in #T-8309 stocks will be suspended on 25/09/2026. After the market closure all open positions with #T-8309 will be closed and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
- 21EylChanges in the trading schedule on October 1, 2026
Due to the holiday in China (National Day) on October 1, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 17EylChanges in the trading schedule on September 21-23, 2026
Due to the holiday in Japan (Autumnal Equinox Day) on September 21-23, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
