- Şirketimiz
- Şirket Haberleri
Noel ve Yeni Yıl nedeniyle ticaret programında değişiklik
Noel ve Yeni Yıl tatilleri nedeniyle ticaret programı aşağıdaki enstrümanlar üzerinde 24.12.2013-02.01.2014 tarihlerinde değiştirilmiştir (Orta Avrupa Zaman Dilimi):
| Enstrüman | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz çiftleri, USDIDX endeksi | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 00:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 06:00 |
| Hisse senedi CFD'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Programa uygun | Kapanış 06:00 | Kapalı | Programa uygun |
| Değerli Metaller XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 00:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 06:00 |
| CFD on DAX | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapanış 06:00 | Kapalı | Programa uygun |
| CAC40 CFDleri, FTSE100 | Kapanış 14:00 | Kapalı | Kapalı | Kapanış 06:00 | Kapalı | Programa uygun |
| NIKKEI CFD'leri | Programa uygun | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 12:00 |
| SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP CFDs'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 2:00 |
| #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON Emtia CFD'leri | Kapanış 13:00 | Kapalı | Kapalı | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 06:00 |
| #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS Emtia CFD'leri | Kapanış 19:00 | Kapalı | Açılış 12:00 | Kapanış 06:00 | Kapalı | Açılış 2:00 |
Önceki haberler
- 27MarDaylight saving time in the European Union from 29.03.2026
Due to the transition to Daylight Saving Time in the European Union the trading schedule for the following instruments will be changed from March 29, 2026 (CET):
- 20MarCFDs on #T-7012 and #T-7735 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-7012 and #T-7735 shares will be suspended from 27/03/2026. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 27/03/2026 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened later.
- 9ŞubHong Kong stocks and HK50 index trading suspencion through February 17-19, 2026
Due to Chinese New Year trading with Hong Kong stocks (#H-...) and HK50 index is closed through February 17-19, 2026.
