- Trading
- Trading Conditions
- Trading Hours
- Commodity Market Hours
Commodity Market Hours
Commodity market hours are virtually 24 hours a day, five days a week, though the exact schedule depends on the specific asset and the exchange it is traded on. Unlike the Forex market, which flows continuously between global banks, the commodity market is centered around specific physical exchanges like the NYMEX in New York or the LME in London.
Server Trading Hours (CET)
| Trading Instruments | Trading hours (CET) | Current Status |
|---|---|---|
| #C-COPPER |
Monday — Thursday (00:00 — 23:00), Friday (00:00 — 22:00) | - |
| #C-HEATOIL | Monday — Thursday (00:00 — 23:00), Friday (00:00 — 22:00) | - |
| #C-NATGAS | Monday — Thursday (00:00 — 23:00), Friday (00:00 — 22:00) | - |
| OIL | Monday — Thursday (00:00 — 23:00), Friday (00:00 — 22:00) | - |
| #C-BRENT | Monday — Thursday (02:00 — 23:00), Friday (02:00 — 22:00) | - |
| #C-RICE | Monday — Friday (15:30 — 20:20) | - |
| #C-SUGAR | Monday — Friday (09:30 — 19:00) | - |
| #C-ROBUSTA | Monday — Friday (10:00 — 19:30) | - |
| #C-COFFEE | Monday — Friday (10:15 — 19:30) | - |
| #C-COCOA | Monday — Friday (10:45 — 19:30) | - |
| #C-ORANGE | Monday — Friday (14:00 — 20:00) | - |
| #C-FCATTLE | Monday — Friday (15:30 — 20:05) | - |
| #C-LCATTLE | Monday — Friday (15:30 — 20:05) | - |
| #C-LHOG | Monday — Friday (15:30 — 20:05) | - |
| #C-CORN | Monday — Friday (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-OATS | Monday — Friday (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-SOYB | Monday — Friday (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-SOYBM | Monday — Friday (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-WHEAT | Monday — Friday (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) | - |
| #C-COTTON | Monday — Friday (03:00 — 20:20) | - |
Local Trading Hours
| Trading Instruments | Trading Hours (UTC +02:00 , Friday) | Current Status |
|---|---|---|
| #C-COPPER | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-HEATOIL | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-NATGAS | 00:00 — 22:00 | - |
| OIL | 00:00 — 22:00 | - |
| #C-BRENT | 02:00 — 22:00 | - |
| #C-RICE | 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SUGAR | 09:30 — 19:00 | - |
| #C-ROBUSTA | 10:00 — 19:30 | - |
| #C-COFFEE | 10:15 — 19:30 | - |
| #C-COCOA | 10:45 — 19:30 | - |
| #C-ORANGE | 14:00 — 20:00 | - |
| #C-FCATTLE | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-LCATTLE | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-LHOG | 15:30 — 20:05 | - |
| #C-CORN | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-OATS | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SOYB | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-SOYBM | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-WHEAT | 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20 | - |
| #C-COTTON | 03:00 — 20:20 | - |
