- Şirketimiz
- Şirket Haberleri
Noel ve Yılbaşı - ticaret programında değişiklikler
Değerli müşterilerimiz! Noel ve Yılbaşı tatilleri nedeniyle 23.12.2016 - 27.12.2016 ve 02.01.2017 ticaret programı aşağıdaki enstrümanlar üzerinde değişecektir (CET):
| Enstrümanlar | 23.12.2016 | 26.12.2016 | 27.12.2016 | 02.01.2017 |
|---|---|---|---|---|
| FOREX, USDIDX endeksi | Programa uygun | Programa uygun | Programa uygun | Açılış 09:00 |
| EURRUB, USDRUB | Programa uygun | Programa uygun | Programa uygun | Kapalı |
| SP500, Nd100, DJI, OIL, XAUSnP, XAUOIL CFD'leri | Programa uygun | Kapalı | Programa uygun | Kapalı |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | Programa uygun | Kapanış 07:00 | Programa uygun | Kapalı |
| NIKKEI CFD'leri, #T-... hisse senedi CFD'leri | Kapalı | Kapanış 07:00 | Programa uygun | Kapalı |
| HK50, AU200 endeks CFD'leri, #H-..., #A-... hisse senedi CFD'leri | Programa uygun | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| #S-... hisse senedi CFD'leri | Programa uygun | Kapalı | Programa uygun | Kapalı |
| #C-..., #F-... emtia CFD'leri | Programa uygun | Kapalı | Programa uygun | Kapalı |
| GB100 endeks CFD'leri, #L-..., #R-... hisse senedi CFD'leri | Kapanış 12:30 | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| DE30, EU50, FR40 endeks CFD'leri, #D-... hisse senedi CFD'leri | Programa uygun | Kapalı | Programa uygun | Kapalı |
EURRUB, USDRUB закрыты с 02.01.2017 по 09.01.2017.
Önceki haberler
- 24AraCFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 shares will be suspended from 29/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 29/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened during January,...
- 22AraChanges in the trading schedule on December, 31 - January, 2
Due to the New Year Holidays the trading schedule is changed from December 31,2025 to January 2, 2026 for the following instruments (CET)
- 15AraChristmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
