- Ticaret
- Piyasalar
- Sentetik Enstrümanlar Kütüphanesi
- “Europe” döviz endeksi Yatırım
Kişisel kompozit enstrüman &EUR_Index
“Europe” döviz endeksi Yatırım
Tür:
PCIEnstrüman : &EUR_Index
Euro/Dövizler Tanımı
Döviz endeksi Forex piyasasının geri kalanlarına karşı Avrupa'nın ortak para birimi EUR'un analiz ve ticareti için kullanılır. En likit dövizler olan EUR, USD, JPY, AUD, CHF ve CAD portföyü sistemik bir piyasa göstergesi olarak kullanılır.
Avantajı
- Euro bölgesindeki temel olaylara endeksin reaksiyonu çok belirgin ve istikrarlıdır;
- Endeks pozisyon ticareti için uygun istikrarlı bir eğilim kanalı oluşturur;
- Diğer döviz bölgelerindeki temel olaylara endeksin hassasiyeti çok azdır. Bu, objektif olarak Euro bölgesi durumunu karakterize eden endeksin düşük volatilitesi olan eğilim hareketini tespit etmeye olanak verir.
Enstrümanı oluşturmak için teorik temelleri "Uygulama alanı" bölümünde bulabilirsiniz.
IFC Markets ile ticarete başlayın
Yapı
Parametreler
İşlem Saatleri
Yapı
| &EUR_Index | № | Varlık | Hacim / 1 PCI | Yüzde | Hacim (USD) / 1 PCI | Ölçü Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baz kısım | 1 | EUR | 778.6039 | 100.000 | 1000.0000 | EUR |
| Kote edilen kısım | 1 | USD | 43.500 | 4.3500 | 43.5000 | USD |
| 2 | JPY | 19811.427 | 18.2000 | 182.0000 | JPY | |
| 3 | GBP | 115.200 | 18.8000 | 188.0000 | GBP | |
| 4 | CHF | 180.353 | 19.2000 | 192.0000 | CHF | |
| 5 | AUD | 221.509 | 19.8000 | 198.0000 | AUD | |
| 6 | CAD | 215.170 | 19.6500 | 196.5000 | CAD |
Parametreler
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | |||
| Dalgalı Spread (piplerle) | |||
| Emir mesafesi (piplerle) | |||
| Swap (alış/satış) piplerle (Hcm) | |||
|
Kullanılabilir hacimler | |||
| Vol hacim için USD ile 1 pip değeri |
İşlem Saatleri
| Gün | İşlem saatleri (CET) | Bölgesel işlem saatleri |
| Pazartesi | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Salı | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Çarşamba | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Perşembe | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Cuma | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| Pazar | — | — |
IFC Markets'in özel olarak sunduğu PCI enstrümanları ile ticaret için ücretsiz bir hesap açıp NetTradeX platformunu indirmeniz gerekir.

