- Ticaret
- Piyasalar
- Sentetik Enstrümanlar Kütüphanesi
- Dövizler USD'e karşı Yatırım
Kişisel kompozit enstrüman &VSUSD_Index
Dövizler USD'e karşı Yatırım
Tür:
PCIEnstrüman : &VSUSD_Index
“Dövizler USD'e karşı” endeksi Tanımı
Döviz endeksi Forex piyasasının geri kalanlarına karşı ABD para biriminin hareketini göstermek için kullanılır. En likit dövizler olan EUR, GBP, JPY, AUD, CHF ve CAD portföyü sistemik bir piyasa göstergesi olarak kullanılır.
Avantajı
- ABD ekonomisindeki temel olaylara endeksin reaksiyonu çok belirgin ve istikrarlıdır;
- Endeks pozisyon ticareti için uygun istikrarlı bir eğilim kanalı oluşturur;
- Diğer döviz bölgelerindeki temel olaylara endeksin hassasiyeti çok azdır. Bu, objektif olarak ABD ekonomisi durumunu karakterize eden endeksin düşük volatilitesi olan eğilim hareketini tespit etmeye olanak verir.
Enstrümanı oluşturmak için teorik temelleri "Uygulama alanı" bölümünde bulabilirsiniz.
IFC Markets ile ticarete başlayın
Yapı
Parametreler
İşlem Saatleri
Yapı
| &VSUSD_Index | № | Varlık | Hacim / 1 PCI | Yüzde | Hacim (USD) / 1 PCI | Ölçü Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baz kısım | 1 | EUR | 107.8657 | 12.700 | 127.0000 | EUR |
| 2 | JPY | 17196.2752 | 14.500 | 145.0000 | JPY | |
| 3 | GBP | 115.3631 | 17.500 | 175.0000 | GBP | |
| 4 | CHF | 194.8028 | 19.100 | 191.0000 | CHF | |
| 5 | AUD | 222.0532 | 18.100 | 181.0000 | AUD | |
| 6 | CAD | 215.1918 | 18.000 | 180.0000 | CAD | |
| Kote edilen kısım | 1 | USD | 1000.000 | 100.0000 | 1000.0000 | USD |
Parametreler
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | |||
| Dalgalı Spread (piplerle) | |||
| Emir mesafesi (piplerle) | |||
| Swap (alış/satış) piplerle (Hcm) | |||
|
Kullanılabilir hacimler | |||
| Vol hacim için USD ile 1 pip değeri |
İşlem Saatleri
| Gün | İşlem saatleri (CET) | Bölgesel işlem saatleri |
| Pazartesi | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Salı | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Çarşamba | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Perşembe | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| Cuma | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| Pazar | — | — |
IFC Markets'in özel olarak sunduğu PCI enstrümanları ile ticaret için ücretsiz bir hesap açıp NetTradeX platformunu indirmeniz gerekir.

