- Şirketimiz
- Şirket Haberleri
AB'de yaz saati uygulamasına geçiş
Değerli müşterilerimiz,1 Nisan 2019 tarihinde Avrupa Birliği'nde yaz saati uygulamasına geçiş yapılması nedeniyle ticaret programı aşağıdaki enstrümanlar üzerinde değişecektir (CET):
| Enstrüman | İşlem saatleri |
|---|---|
| FOREX USDIDX | Pazartesi - Perşembe (00:00 - 23:00 ve 23:15 - 24:00), Cuma (00:00 - 22:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, emtia CFD'leri: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, ( #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL) | Pazartesi - Perşembe (00:00 - 23:00), Cuma (00:00 - 22:00) |
| NIKKEI CFD'si | Pazartesi - Cuma (02:00 — 17:30) |
| CFD'ler: DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | Pazartesi - Cuma (02:00 — 22:00) |
| AU200 CFD'si | Pazartesi - Cuma (01:00 — 07:25 ve 8:15 – 20:00) |
| HK50 CFD'si | Pazartesi - Cuma (03:15 — 06:00 ve 07:00 – 10:10 ve 11:20 – 17:40) |
| Hisse senedi CFD'leri: #A-… | Pazartesi - Cuma (01:00 — 07:00) |
| Hisse senedi CFD'leri: #T-… | Pazartesi - Cuma (02:00 — 04:30 ve 5:30 – 08:00) |
| Hisse senedi CFD'leri: #H-… | Pazartesi - Cuma (03:30 — 06:00 ve 07:00 – 10:00) |
| Hisse senedi CFD'leri: #S-…#ETF-… #CA… | Pazartesi - Cuma (15:30 — 22:00) |
| Emtia CFD'leri: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, (#F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO) | Pazartesi - Cuma (02:00 — 14:45 ve 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | Pazartesi - Cuma (09:00 — 18:00) |
| Emtia CFD'leri: #C-BRENT, (#F-BRN) | Pazartesi - Perşembe (02:00 - 23:00), Cuma (02:00 - 22:00) |
| Emtia CFD'leri: #C-COTTON (#F-CT) | Pazartesi - Cuma (03:00 — 20:20) |
| Emtia CFD'leri: #C-ORANGE, (#F-JO) | Pazartesi - Cuma (14:00 — 20:00) |
| CFD'ler: #C-RICE, (#F-ZR) | Pazartesi - Cuma (02:00 — 04:00 ve 15:30 — 20:20) |
| Emtia CFD'leri: #C-SUGAR (#F-SB) | Pazartesi - Cuma (09:30 - 19:00) |
| Emtia CFD'leri: #C-COFFEE, (#F-KC) | Pazartesi - Cuma (10:15 - 19:30) |
| Emtia CFD'leri: #C-COCOA, (#F-CC) | Pazartesi - Cuma (10:45 - 19:30) |
| Emtia CFD'leri: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, ( #F-LE, #F-GF, #F-HE) | Pazartesi - Cuma (15:30 - 20:05) |
| #F-BTC CFD'si | Pazartesi - Pazartesi (00:00 - 23:00), Cuma (00:00 - 22:00) |
Önceki haberler
- 24AraCFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 shares will be suspended from 29/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 29/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened during January,...
- 22AraChanges in the trading schedule on December, 31 - January, 2
Due to the New Year Holidays the trading schedule is changed from December 31,2025 to January 2, 2026 for the following instruments (CET)
- 15AraChristmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
