- Ticaret
- Piyasalar
- Sentetik Enstrümanlar Kütüphanesi
- Sanayi hisse senedi endeksi Yatırım
Kişisel kompozit enstrüman &Industrial_Stocks
Sanayi hisse senedi endeksi Yatırım
Tür:
PCIEnstrüman : &Industrial_Stocks
Sanayi sektörü hisse senedi portföyü Tanımı
«&Industrial_Stocks» adlı kişisel kompozit ticaret enstrümanı NASDAQ ve NYSE'de işlem gören dünyanın en büyük 7 sanayi şirketlerinin hisse senetlerinden oluşan portföyün fiyat dinamiklerini yansıtır. Bu enstrümanın baz kısmı Cemex, 3M Company, General Electric Corporation, Caterpillar Inc, Boeing Company, United Technologies Corporation, Honeywell International Inc şirketlerin hisse senetlerinden oluşmaktadır.
Portföy USD ile kote edilir. Enstrümanın varlık yüzdeleri bu PCI'nin oluşturulma gününün varlık fiyatlarına (USD cinsinden) neredeyse eşit olarak hesaplanır.
&Industrial_Stocks ticaret enstrümanı Sanayi sektörü hisse senetlerinden oluşan portföyün analiz ve ticareti için kullanılır.
IFC Markets ile ticarete başlayın
Yapı
Parametreler
İşlem Saatleri
Yapı
| &Industrial_Stocks | № | Varlık | Hacim / 1 PCI | Yüzde | Hacim (USD) / 1 PCI | Ölçü Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baz kısım | 1 | #S-BA | 11.5000 | 14.320 | 1431.5200 | stock |
| 2 | #S-CAT | 14.0000 | 14.240 | 1424.5000 | stock | |
| 3 | #S-CX | 116.0000 | 14.240 | 1424.4800 | stock | |
| 4 | #S-GE | 54.0000 | 14.270 | 1427.2200 | stock | |
| 5 | #S-HON | 15.0000 | 14.510 | 1451.1000 | stock | |
| 6 | #S-MMM | 9.0000 | 14.090 | 1408.8600 | stock | |
| 7 | #S-UTX | 13.0000 | 14.180 | 1417.7800 | stock | |
| Kote edilen kısım | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parametreler
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | |||
| Dalgalı Spread (piplerle) | |||
| Emir mesafesi (piplerle) | |||
| Swap (alış/satış) piplerle (Hcm) | |||
|
Kullanılabilir hacimler | |||
| Vol hacim için USD ile 1 pip değeri |
İşlem Saatleri
| Gün | İşlem saatleri (CET) | Bölgesel işlem saatleri |
| Pazartesi | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Salı | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Çarşamba | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Perşembe | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Cuma | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| Pazar | — | — |
IFC Markets'in özel olarak sunduğu PCI enstrümanları ile ticaret için ücretsiz bir hesap açıp NetTradeX platformunu indirmeniz gerekir.

