- Ticaret
- Piyasalar
- Sentetik Enstrümanlar Kütüphanesi
- Periyodik olmayan Hisse Senedi Endeksi Yatırım
Kişisel kompozit enstrüman &Non-cyclical_Stocks
Periyodik olmayan Hisse Senedi Endeksi Yatırım
Tür:
PCIEnstrüman : &Non-cyclical_Stocks
Periyodik olmayan Hisse Senedi Endeksi Tanımı
«&Non-cyclical_Stocks» adlı kişisel kompozit enstrüman periyodik olmayan hizmetler ve mallar üreten (yani bu mallar ve hizmetlerin talebi ekonomideki dalgalanmalardan bağımsız olup istikrarlıdır) dünyanın en büyük 6 şirketlerinin hisselerinden oluşan portföyün fiyat dinamiklerini yansıtır. Portföyü kapsayan stoklar NASDAQ ve NYSE'de işlem görmektedirler.
Bu enstrümanın baz kısmı McDonalds Corporation, PepsiCo Inc, Altria Group, Philip Morris International Inc, Procter & Gamble Company, Coca-Cola Company'nin hisselerinden oluşmaktadır. Portföy USD ile kote edilir. Enstrümanın varlık yüzdeleri bu PCI'nin oluşturulma gününün varlık fiyatlarına (USD cinsinden) neredeyse eşit olarak hesaplanır.
&Non-cyclical_Stocks ticaret periyodik olmayan hisse senetleri portföyünün analiz ve ticareti için kullanılır.
IFC Markets ile ticarete başlayın
Yapı
Parametreler
İşlem Saatleri
Yapı
| &Non-cyclical_Stocks | № | Varlık | Hacim / 1 PCI | Yüzde | Hacim (USD) / 1 PCI | Ölçü Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baz kısım | 1 | #S-KO | 37.0000 | 16.370 | 1636.5100 | stock |
| 2 | #S-MCD | 17.0000 | 16.420 | 1642.0300 | stock | |
| 3 | #S-MO | 34.0000 | 16.710 | 1671.4400 | stock | |
| 4 | #S-PEP | 17.0000 | 16.730 | 1673.1400 | stock | |
| 5 | #S-PG | 19.0000 | 16.860 | 16.8600 | stock | |
| 6 | #S-PM | 19.0000 | 16.510 | 1650.5300 | stock | |
| Kote edilen kısım | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
Parametreler
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | |||
| Dalgalı Spread (piplerle) | |||
| Emir mesafesi (piplerle) | |||
| Swap (alış/satış) piplerle (Hcm) | |||
|
Kullanılabilir hacimler | |||
| Vol hacim için USD ile 1 pip değeri |
İşlem Saatleri
| Gün | İşlem saatleri (CET) | Bölgesel işlem saatleri |
| Pazartesi | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Salı | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Çarşamba | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Perşembe | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Cuma | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| Pazar | — | — |
IFC Markets'in özel olarak sunduğu PCI enstrümanları ile ticaret için ücretsiz bir hesap açıp NetTradeX platformunu indirmeniz gerekir.

