- Ticaret
- Piyasalar
- Sentetik Enstrümanlar Kütüphanesi
- Gaza karşı Petrol Yatırım
Kişisel kompozit enstrüman &SumOIL/GAS
Gaza karşı Petrol Yatırım
Tür:
PCIEnstrüman : &SumOIL/GAS
Gaza karşı Petrol Tanımı
«&SumOIL/GAS» adlı kişisel kompozit enstrüman doğal gaz futures'larına karşı Brent ve WTI marka petrol futures'larından oluşan portföyün fiyat dinamiklerini yansıtır. Bu enstrümanın baz kısmı 1 varil Brent marka petrol ve 1 varil WTI marka petrolden, kote kısmı ise 50 mmBtu doğal gazdan oluşuyor.
Petrol ilgili markalar futures'ları üzerinde kesintisiz CFD'ler #C-BRENT ve OIL enstrümanları ile, doğal gaz ise #C-NATGAS kesintisiz CFD ile temsil edilmiştir. Enstrümanın varlık yüzdesi bu PCI'nin oluşturulma gününün varlık fiyatlarına dayalı hesaplanır.
&SumOIL/GAS ticaret enstrümanı petrol ve doğal gaz arasındaki spread'in analiz ve ticareti için kullanılır.
IFC Markets ile ticarete başlayın
Yapı
Parametreler
İşlem Saatleri
Yapı
| &SumOIL/GAS | № | Varlık | Hacim / 1 PCI | Yüzde | Hacim (USD) / 1 PCI | Ölçü Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baz kısım | 1 | #C-BRENT | 1.0000 | 0.060 | 55.9000 | barrels |
| 2 | OIL | 1.0000 | 0.050 | 48.1400 | barrels | |
| Kote edilen kısım | 1 | #C-NATGAS | 50.000 | 0.1400 | 137.3500 | mmBtu |
Parametreler
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | |||
| Dalgalı Spread (piplerle) | |||
| Emir mesafesi (piplerle) | |||
| Swap (alış/satış) piplerle (Hcm) | |||
|
Kullanılabilir hacimler | |||
| Vol hacim için USD ile 1 pip değeri |
İşlem Saatleri
| Gün | İşlem saatleri (CET) | Bölgesel işlem saatleri |
| Pazartesi | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| Salı | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| Çarşamba | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| Perşembe | 02:00 — 23:00 | 02:00 — 23:00 |
| Cuma | 02:00 — 22:00 | 02:00 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| Pazar | — | — |
IFC Markets'in özel olarak sunduğu PCI enstrümanları ile ticaret için ücretsiz bir hesap açıp NetTradeX platformunu indirmeniz gerekir.

