- Ticaret
- Piyasalar
- Sentetik Enstrümanlar Kütüphanesi
- Rusya borsası endeksi Yatırım
Kişisel kompozit enstrüman &RUS10
Rusya borsası endeksi Yatırım
Tür:
PCIEnstrüman : &RUS10
Rusya borsası endeksi Tanımı
Kişisel kompozit enstrüman «&RUS10» Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda (LSE) işlem gören en büyük 10 rus şirketleri üzerinde ADR,GDR portföyünün fiyat dinamiğini yansıtır. Bu enstrümanın baz kısmı RTS endeksinde ilgili stok ağırlıklarına yaklaşık olarak eşit ağırlıklarda hisse senetlerinden oluşur. Portföy USD ile kote edilir.
Enstrümanın varlık yüzdeleri yukarıda belirtilen ağırlıklarda bu PCI'nin oluşturulma gününün varlık fiyatlarına (USD cinsinden) neredeyse eşit olarak hesaplanır.
&RUS10 ticaret enstrümanı Rus hisse senetleri endeksi analiz ve ticareti için kullanılır.
IFC Markets ile ticarete başlayın
Yapı
Parametreler
İşlem Saatleri
Yapı
| &RUS10 | № | Varlık | Hacim / 1 PCI | Yüzde | Hacim (USD) / 1 PCI | Ölçü Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baz kısım | 1 | #R-AFKS | 3.8000 | 1.960 | 29.4100 | ADR |
| 2 | #R-GAZP | 34.0000 | 15.110 | 226.6400 | ADS | |
| 3 | #R-GMKN | 4.4000 | 5.130 | 76.9900 | ADR | |
| 4 | #R-LKOH | 4.6000 | 15.000 | 224.9400 | ADR | |
| 5 | #R-MGNT | 1.7500 | 6.980 | 104.7700 | GDR | |
| 6 | #R-NVTK | 0.6500 | 5.540 | 68.0500 | GDR | |
| 7 | #R-ROSN | 11.5000 | 4.340 | 65.0700 | GDRS | |
| 8 | #R-SBER | 24.5000 | 12.260 | 183.8700 | ADR | |
| 9 | #R-SNGS | 12.8000 | 5.700 | 85.8700 | ADR | |
| 10 | #R-VTBR | 21.8000 | 2.910 | 43.5800 | GDR | |
| Kote edilen kısım | 1 | USD | 1.000 | 1.0000 | 1.0000 | USD |
Parametreler
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Sabit Spread (piplerle) | |||
| Dalgalı Spread (piplerle) | |||
| Emir mesafesi (piplerle) | |||
| Swap (alış/satış) piplerle (Hcm) | |||
|
Kullanılabilir hacimler | |||
| Vol hacim için USD ile 1 pip değeri |
İşlem Saatleri
| Gün | İşlem saatleri (CET) | Bölgesel işlem saatleri |
| Pazartesi | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
| Salı | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
| Çarşamba | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
| Perşembe | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
| Cuma | 09:00 — 16:30 | 09:00 — 16:30 |
| Saturday | — | — |
| Pazar | — | — |
IFC Markets'in özel olarak sunduğu PCI enstrümanları ile ticaret için ücretsiz bir hesap açıp NetTradeX platformunu indirmeniz gerekir.

